Dashboard

State No. of Ayush HWC Approved HWC Functional
Andaman and Nicobar Island 6 6 6
Andhra Pradesh 203 126 126
Arunachal Pradesh 89 49 49
Assam 489 210 210
Bihar 388 113 113
Chandigarh 12 5 5
Chhattisgarh 400 397 397
Delhi 0 0 0
Goa 74 72 72
Gujarat 365 245 245
Haryana 569 372 372
Himachal Pradesh 740 240 240
Jammu and Kashmir 442 442 442
Jharkhand 745 325 325
Karnataka 376 300 300
Kerala 520 334 334
Ladakh 14 0 0
Lakshadweep 7 7 7
Madhya Pradesh 762 562 562
Maharashtra 390 281 281
Manipur 67 14 14
Meghalaya 45 22 22
Mizoram 38 38 38
Nagaland 49 45 45
Odisha 422 250 250
Puducherry 4 4 4
Punjab 217 0 0
Rajasthan 2019 919 919
Sikkim 18 18 18
Tamil Nadu 650 250 250
Telangana 421 421 421
The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 1 0 0
Tripura 84 38 38
Uttar Pradesh 1034 736 736
Uttarakhand 300 244 244
West Bengal 540 518 518


Healthcare Facilities

Facility Type Number
10 Beded Hospital 17
30 Beded Hospital 5
50 Beded Hospital 115
Primary Healthcare Centre 11,000
Community Healthcare Centre 8,000
District Healthcare Centre 900
Ayush Hospital 12,000
Ayush Dispensary 37,000
Ayush HWCs 12,500
Ayush Teaching Institution 150